Poliamid rezini | 63428-84-2
Önümiň beýany:
Poliamid rezini sary granulanyň aç-açan gatydyr. Reaktiw däl poliamid rezin hökmünde dimer kislotasyndan we aminlerden ýasalýar.
Haryt amaly:
No.ok. | Aýratynlyklary | No.ok. | Arza | |
1 | Durnuk häsiýetli, gowy ýelmeşme, ýokary ýalpyldawuk | 1 | Graw we flexografik plastmassa çap syýa | |
2 | NC bilen gowy gabat gelýär | 2 | Çap lakdan | |
3 | Gowy çözüji | 3 | Heselimleýji | |
4 | Jele gowy garşylyk, gowy eriş häsiýeti | 4 | Atylylyk möhürleýji örtük |
Önümiň spesifikasiýasy:
Görnüşleri | Bahalar | Kislotanyň bahasy (mgKOH / g) | Amin bahasy (mgKOH / g) | Iscapyşmazlyk (mpa.s / 25 ° C) | Softumşak nokat (° C) | Doňdurma nokady (° C) | Reňk (Gardner) |
Bilelikdäki çözüji | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Bilelikdäki çözüji · Doňdurma garşylygy | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Bilelikdäki çözüji · temperatureokary temperatura garşylyk | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
Bilelikdäki çözüji · glokary ýalpyldawuk | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Bilelikdäki çözüji · Nebite garşylyk | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Bejerilmedik film görnüşi | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Alkogol erär | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Alkogol erär · Doňdurma garşylygy | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Alkogol erär · temperatureokary temperatura garşylyk | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester ereýär | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Ester ereýär · Doňdurma garşylygy | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15 ~ 0 | ≤7 |
Bukja:25 kg / sumka ýa-da isleýşiňiz ýaly.
Saklama:Şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.
Executiveerine ýetirijiStandart:Halkara standart.