Pigment apelsin 43 | 4424-06-0
Halkara ekwiwalentler:
Aquarine Orange G. | “Fastogen Super Orange 6200” |
Flexobrite Orange GR | Foscolor Orange 43 |
HD Sperse SPA Orange AGE | Hostaint Orange GR 30 |
Pigment apelsin 43 | PV çalt apelsin GRL |
HarytSpesifikasiýa:
HarytName | PigmentMämişi 43 | ||
Çaltlyk | Lightagtylyk | 6-7 | |
Atylylyk | 200 | ||
Nebitiň siňdirilmegi G / 100g | 96 | ||
AralygyAhaýyşlar | Inks | UV Ink | √ |
Solvent Esasy syýa | √ | ||
Suw Esasy syýa | √ | ||
Ofset syýa | √ | ||
Plastmassa | PU | √ | |
PE | √ | ||
PP | √ | ||
PS | √ | ||
PVC | √ | ||
Örtük | Poroşok örtük | √ | |
Senagat örtügi | √ | ||
Bobin örtügi | √ | ||
Bezeg örtügi | √ | ||
Awtoulag örtügi | √ | ||
Kauçuk | √ | ||
Dokma çap pastasy |
| ||
Teswirler | ýarym dury |
Arza:
Akrilonitril reňklemek, aç-açan polistirol reňklemek üçin ulanylýar; açyk lateks boýag örtügi üçin hem ulanylýar.
Bukja:25 kg / sumka ýa-da isleýşiňiz ýaly.
Saklama:Şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.
Erine ýetiriş ülňüleri:Halkara standart.